Grafik
Grafik zajęć
Obowiązuje od 14.09.2026r. do 25.06.2027r.
| Godzina: | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:15-7:15 | gr. IV, V BASEN (ŁK) | gr. IV, V BASEN (ŁK) | gr. IV, V BASEN (ŁK) | ||
| 13:30-15:00 | gr. III BASEN (MK) | ||||
| 15:10-16:15 15:10-16:00 (Siłownia) | gr. II BASEN (MK) gr. V ĆW. SIŁ. SP3 (GG) | gr. III BASEN (KM) gr. V BASEN (ŁK) | gr. IV BASEN (MK) gr. V ĆW. SIŁ. SP3 (GG) gr. III BASEN (KM) | gr. II BASEN (KM) gr. IV BASEN (ŁK) | gr. I BASEN (KM) ** gr. V BASEN (MK) |
| 16:10-17:10 | gr. IV BASEN (MK) | ||||
| ŁK - Łukasz Kolendowicz | MK -Monika Kolendowicz | KM - Kamil Mazur | GG - Gracjan Gomulec | ** od II semestru. | |
| Gr. I - kl. I | Gr. II - kl. II | Gr. III - kl. III | gr. IV - kl. IV-V | gr. V - kl. VI+ | |
| SP3 - sala gim. w SP3 |
